会 社 案 内

概 要
会 社 名 | 野地テック株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒733-0833 広島市西区商工センター8丁目9番26号 Phone (082)277-3300 Fax (082)278-3700 |
創 業 | 1920年(大正 9年)3月 |
設 立 | 1962年(昭和37年)4月 |
資 本 金 | 1,000万円 |
決 算 期 | 毎年 6月30日 |
代 表 者 | 代表取締役 野地 栄造 |
業務内容 | 情報通信インフラの創造 NTT認定工場 鋼構造物の設計・製造・施工 共同溝・NTTとう道・NTT通信設備の 設計・製造・施工 電気設備の設計施工およびメンテナンス 防食システムの開発・施工 |
主要納入先 | 日本電信電話株式会社 NTTインフラネット株式会社 エクシオグループ株式会社 株式会社 ソルコム 日本コムシス株式会社 中国通信資材株式会社 広島高速交通株式会社 (順不同) |
取得資格 | 建設業許可番号 広島県知事許可(一般)第13309号 鋼構造物、電気、塗装、土木、とび土工 ISO9001 認証取得:2000年6月 |
沿 革
1920年 (大正 9) 3月 | 広島市寺町27番地に於て、野地兼松商店として発足。 各種鉄鋼製品の製造販売、広島逓信局、五師団経理部、 その他の官庁に納入。 |
---|---|
1962年 (昭和37) 4月 | 株式会社 野地商会設立。 代表取締役 野地兼松就任。資本金100万円。 |
1966年 (昭和41) 6月 | 資本金200万円とする。 |
1973年 (昭和48) 7月 | 資本金400万円とする。 |
1974年 (昭和49) 10月 | 代表取締役 野地雅次就任。 |
1977年 (昭和52) 3月 | 資本金600万円とする。 |
1978年 (昭和53) 3月 | 資本金800万円とする。 |
1978年 (昭和53) 5月 | 鯉城鉄工センター協同組合員として 広島市西区商工センター8丁目9-26に移転 |
1984年 (昭和59) 3月 | 代表取締役 野地栄造就任 |
1986年 (昭和61) 7月 | 社名を野地テック株式会社に変更 |
1992年 (平成 4) 12月 | 資本金1,000万円とする。 |
オリジナル商品/Gopherシリーズ
・パイプビームケーブル専用橋
インフォメーションブリッジ
・ユニット式軽量耐火装置
アイビー・ライト
・情報BOX用NPS
NPS-mini
・21世紀の電線地中化システム
NPSノンポールシステム
・腐食管路の更新に
NT スプリットシステム